Every month, Workouts Unlimited has a workout challenge that is fun and competitive.
2024 Monthly Challenge Winners:
| Month: | Challenge: | Winner: |
| January | Loaded Leg Press (Most Weight At 1 Rep) |
Angelina Lyndon 1,108lbs & Isiah Morfin 1,668lb
|
| February | Wall-Sit’s | TBD |
| March | Dead Lift | Troy Bamford & Angelina Lydon |
| April | Jump Squats | TBD |
| May | TBD | TBD |
| June | TBD | TBD |
| July | TBD | TBD |
| August | TBD | TBD |
| September | TBD | TBD |
| October | TBD | TBD |
| November | TBD | TBD |
| December | TBD |
TBD
|
2023 Monthly Challenge Winners:
| Month: | Challenge: | Winner: |
| January | Plank | Rick Alonzo |
| February | Push-up’s | Ricardo & Yolanda |
| March | Burpee’s | Sunday Ferrales |
| April | Wall Sits | Regina Konda |
| May | Jump Squats | Debbie Rosander |
| June | Russian Twists | Yolanda Andrews |
| July | Sit Ups | Amber Kreiter |
| August | Hold That Squat | Amber Kreiter |
| September | Bench Press | Andrew Lackey |
| October | Pull ups | Angel Mireles & Bethany Valent |
| November | Hip Thrust Challenge | Kaylee Vallenari & Patrick Aguirre |
| December | Stair Stepper Challenge (How many flights in 10min) |
Yolanda Andrews
|
